
Special Sessions
Special Sessions
Session 1: Computer Vision Application and Deep Learning
Location: Online
Time: 2022.12.10
14:00-14:15 | Title:A Rule Embbeding Method of Winrate Approximation for Texas Hold'em Authors:Zhenzhen Hu, Shaofei Chen, Weilin Yuan, Peng Li, Mingwo Zou, Jiaxing Chen and Jing Chen |
14:15-14:30 | Title:ECI: Effective Channel Interaction for Person Search Authors:Yongyi Ye and Zhuhua Hu |
14:30-14:45 | Title:Fine-Grained Sentiment Analysis Based on Heterogeneous Graph Neural Network Authors:Xueru Bai, Rong Fei, Zuo Liu and Xiongbo Chen |
14:45-15:00 | Title:Image Denoising Based on GAN With Optimization Algorithm Authors:Minling Zhu, Liangliang Zhao and Li Xiao |
15:00-15:15 | Title:Knowledge-Enhanced Dual-Channel GCN for Aspect-Based Sentiment Analysis Authors: Zhengxuan Zhang, Zhihao Ma, Shaohua Cai, Jiehai Chen and Yun Xue |
15:15-15:30 | Title:Multi-Hop Diffusion-Based Graph Convolutional Networks Authors:Yu Bai, Shihu Liu and Yi Tang |
15:30-15:45 | Title:Research on Feeding Behavior of Fish by Fusion of Spatial and Temporal Features of Depth Image Authors:Lvqing Bi, Ping Huang, Tianlin Huang, Zhixun Liang, Donghui Guo and Jincun Zheng |
15:45-16:00 | Title:Typhoon Track Prediction Based on Deep Learning Authors:Jia Ren, Nan Xu and Yani Cui |
Session 2: Engineering Applications of Advanced AI Technologies
Location: Online
Time: 2022.12.10
14:00-14:15 | Title:A Bidirectional Parameter Transfer Reinforcement Learning Approach for Bi-Objectives Traveling Salesman Problem Authors:Hao Gao, Xin Xu, Changxin Zhang and Xing Zhou |
14:15-14:30 | Title:A Multi-Task Learning Method Integrating Multi-Information Fusion for Non-Intrusive Load Monitoring Authors:Zheng Zhang, Mao Tan, Rui Pan, Jun Xiao, Chengchen Liao and Zibin Li |
14:30-14:45 | Title:DDQN Based Slot Allocation for Flexible Ethernet Authors:Hao Zhang, Kun Zhang, Yan Li, Xiaoying Fu, Rentao Gu and Jiansong Miao |
14:45-15:00 | Title:Design of PID Controllers in D-STATCOM Based on Adaptive Genetic Algorithm Authors:Weibiao Huang and Xueqin Zheng |
15:00-15:15 | Title:Design of Water Pollution Source Traceability System for Surface Water Pipe Network Authors:Xiaofeng Chen, Yusai You, Yue Sun, Yangchuan Wang, Zhanyu Jin and Wei Zhang |
15:15-15:30 | Title:Fast Detection and Tracking of Worn Lane Markings Authors:Zezhong Xu, Cheng Qian and Qingxiang You |
15:30-15:45 | Title:Power Line Extraction Based on Edge Structure and Scene Constraints Authors:Kuansheng Zou, Zhenbang Jiang and Shuaiqiang Zhao |
15:45-16:00 | Title:Short-Time Wind Speed Prediction Based on Legendre Multi-Wavelet Neural Network Authors:Xiaoyang Zheng, Dongqing Jia, Chengyou Luo and Zeyu Ye |
Session 3: Human-Computer Hybrid Intelligence and Multimodal Audio-Visual Learning
Location: Online
Time: 2022.12.10
14:00-14:15 | Title:A Multi-UAV Cooperative Ground Target Tracking System Based on a Two-Layer State Fusion Structure Authors:Ruosi Kong, Shouwen Yao and Zeling Lan |
14:15-14:30 | Title:A Reinforcement Learning Approach for Human-Machine Shared Driving Based on Driver Intention Recognition Authors: Yan Jiang, Yuyan Ding, Xinglong Zhang and Xin Xu |
14:30-14:45 | Title:A Review of Research on Virtual Reality Technology Based on Human-Computer Interaction in Military Authors:Rui Qiu, Weichao Xu, Baoxin Wang and Quancheng Shen |
14:45-15:00 | Title:Lightweight Convolution Neural Network for Real-Time Multi-Object Tracking Authors:Lie Guo, Dongxing Wang, Yibing Zhao and Liang Huang |
15:00-15:15 | Title:Maneuver Decision-Making of UAVs in Air Combat Based on an E-SAC Algorithm Authors:Bo Li, Shuangxia Bai, Shiyang Liang, Rui Ma, Evgeny Neretin and Jingyi Huang |
15:15-15:30 | Title:Multi-Modal Sarcasm Detection with Prompt-Tuning Authors:Daijun Ding, Hu Huang, Bowen Zhang, Cheng Peng, Xianghua Fu and Liwen Jing |
15:30-15:45 | Title:On-Device Audio-Visual Multi-Speaker Wake Word Spotting Authors:Guoquan Wang, Zhan Chen, Yidi Li and Hong Liu |
15:45-16:00 | Title:The Use of Explainable Artificial Intelligence in Music-Take Professor Nick Bryan-Kinns' "XAI+Music" Research as a Perspective Authors:Meixia Li |
Session 4: Intelligent Sensing and Information Fusion
Location: Online
Time: 2022.12.10
Title:Efficient License Plate Detection in Unconstrained Scenarios Authors:Chao Wei, Fei Han, Zizhu Fan and Linrui Shi | |
14:15-14:30 | Title:Few-Shot Named Entity Recognition via Encoder and Class Intervention Authors:Zhihua Tao, Yongbin Liu and Chunping Ouyang |
14:30-14:45 | Title:Gradient-Free Adversarial Attack Algorithm Based on Differential Evolution Authors:Qingan Da, Guoyin Zhang, Zechao Liu, Sizhao Li and Wenshan Wang |
14:45-15:00 | Title:Impact of Resource Millibottlenecks on Large-Scale Time Fluctuations in Spark SQL Authors:Changpeng Zhu, Zixu Liu, Gang Li, Guanghong Qi and Bowen Yin |
15:00-15:15 | Title:Multi-Scale Dense Feature Fusion Based Loess Landslide Recognition Authors:Kaiyue Sun, Qiaomin Li, Wenlong Wang, Peng Zhang, Zhantu Li, Xingnan Zhao and Zeqi Li |
15:15-15:30 | Title:Research on Enhancement of Bharal Target Detection Algorithm Based on YoloV5 Authors:Xin Wang, Jiale Ren, Wei Shi, Tao Wang, Yiyuan Han and Xuhui Guo |
15:30-15:45 | Title:RF Signal Source Target Detection Method Based on Monte Carlo Algorithm in Distributed Electromagnetic Spectrum Monitoring System Authors:Zhenjia Chen and Lihui Wang |
15:45-16:00 | Title:Summary of Sensors for Detecting Insulating Gas Ozone Authors:Xiaoyu Li, Pengfei Jia, Min Xu and Lin Zhang |
Session 5: Machine Learning and Data Mining
Location: Online
Time: 2022.12.10
16:00-16:15 | Title:An Efficient Feature Extraction Network for Unsupervised Hyperspectral Change Detection Authors:Hongyu Zhao, Kaiyuan Feng, Yue Wu and Maoguo Gong |
16:15-16:30 | Title:Bayesian Attention Based User Behavior Modeling for CTR Prediction Authors:Yihao Zhang, Mian Chen, Ruizhen Chen, Chu Zhao and Meng Yuan |
16:30-16:45 | Title:CAG-YOLO: A Lightweight Tennis Detection Method Authors:Yuxin Zhao, Wu Yang, Ling Lu and Yingjiang Li |
16:45-17:00 | Title:DM-GWO: An Extended Grey Wolf Optimizer for Dynamic Multi-Objective Problems Authors:Chengbo Lan, Han Li, Peishu Wu and Nianyin Zeng |
17:00-17:15 | Title:Improving Long-Tail Classification Via Decoupling and Regularization Authors:Shuzheng Gao, Chaozheng Wang, Cuiyun Gao, Wenjian Luo, Peiyi Han and Qing Liao |
17:15-17:30 | Title:Neural Dynamics for Improving Optimizer in Deep Learning with Noise Considered Authors:Dan Su, Predrag Stanimirovic and Long Jin |
17:30-17:45 | Title:Pythagorean Fuzzy Three-Way Semiconcept Authors:Renxia Wan and Mei Li |
17:45-18:00 | Title:Theme Aware Semi-Supervised Image Aesthetic Quality Assessment Authors:Xiaodan Zhang , Xun Zhang , Yuan Xiao and Gang Liu |
Session 6: Machine Learning and Pattern Recognition
Location: Online
Time: 2022.12.10
16:00-16:15 | Title:A Fast Method to Find Nodes with the Hightest Closeness Centrality Ranking in Directed BA Networks Authors:Guoyong Mao and Ning Zhang |
16:15-16:30 | Title:A Lightweight Residual Model for Corrosion Segmentation with Local Contextual Information Authors:Jingxu Huang, Lang Xiang, Guangrui Li, Yiqing Zhang, Wenbai Chen and Qiong Liu |
16:30-16:45 | Title:Efficient Smoke Detection Based on YOLO v5s Authors:Hang Yin, Mingxuan Chen, Wenting Fan, Yuxuan Jin, Shahbaz Gul Hassan and Shuangyin Liu |
16:45-17:00 | Title:Expression Recognition Based on Multi-Scale Adaptive Parallel Integration Network Authors:Xi Zeng, Yuelan Xin, Qiqi Xie and Qian Wang |
17:00-17:15 | Title:LSW-Net: A Learning Scattering Wavelet Network for Brain Tumor and Retinal Image Segmentation Authors:Ruihua Liu, Haoyu Nan, Yangyang Zou and Ting Xie |
17:15-17:30 | Title:Multifactorial Ant Lion Optimization Algorithm Authors:Yue Wu, Ruobin Wang, Hangqi Ding, Maoguo Gong, Wenping Ma and Qiguang Miao |
17:30-17:45 | Title:SaMfENet: Self-Attention Based Multi-Scale Feature Fusion Coding and Edge Information Constraint Network for 6D Pose Estimation Authors:Zhuoxiao Li, Xiaobing Li, Shihao Chen and Yong Li |
17:45-18:00 | Title:Stability of Switched Systems with Time-Varying Delays under State-Dependent Switching Authors:Chao Liu and Xiaoyang Liu |
Session 7: Robot Skill Learning
Location: Online
Time: 2022.12.10
16:00-16:15 | Title:A Reinforcement Learning Approach for Trajectory Planning of Intelligent Vehicles Authors:Junheng Liu, Xinglong Zhang and Yan Jiang |
16:15-16:30 | Title:Evolutionary Multitasking Based on Team Learning Strategy Authors:Wei Li, Xinyu Gao, Lei Wang and Qingzheng Xu |
16:30-16:45 | Title:IPGD: A Dataset for Robotic Inside-Propped Grasp Detection Authors:Xuefeng Liu and Guangjian Zhang |
16:45-17:00 | Title:MFWOA: Multifactorial Whale Optimization Algorithm with Self-Adaptive Knowledge Transfer Strategy Authors:Yue Wu, Benhua Xiang, Hangqi Ding, Maoguo Gong, Wenping Ma and Qiguang Miao |
17:00-17:15 | Title:Multi-Robot Cooperative Defense Strategy in RoboCup Standard Platform League Authors:Siyuan Deng, Zhiyuan Du, Wenhao Shen, Zhinan Gao, Yifan Wang and Lingyun Zhu |
17:15-17:30 | Title:Research on Path Planning Method of Unmanned Boat Based on Improved Artificial Potential Field Method Authors:Lanyong Zhang, Yu Han and Bo Jiang |
17:30-17:45 | Title:Research on Reward Distribution Mechanism Based on Temporal Attention in Episodic Multi-Agent Reinforcement Learning Authors:Baofu Fang, Mingkuan Cao, Zaijun Wang and Hao Wang |
17:45-18:00 | Title:Research on UGV Path Planning in Tunnel Based on the Dijkstra*-PSO* Algorithm Authors:Renjie Xu and Shouwen Yao |
Session 8: Visual Perception and Recognition
Location: Online
Time: 2022.12.10
16:00-16:15 | Title:A More Effective Zero-DCE Variant: Zero-DCE Plus Authors:Weiwen Mu, Huixiang Liu, Wenbai Chen and Liqun Wang |
16:15-16:30 | Title:A Novel Mixed Attribute Fusion-Based Naive Bayesian Classifier Authors:Yulin He |
16:30-16:45 | Title:Cervical Cell Segmentation Method Based on Global Dependency and Local Attention Authors:Gang Li, Chengjie Sun, Chuanyun Xu, Yu Zheng and Keya Wang |
16:45-17:00 | Title:Constructing Adaptive Multi-Scale Feature via Transformer-Aware Patch for Occluded Person Re-Identification Authors:Zhi Liu, Xingyu Mu, Shidu Dong, Yunhua Lu and Mingzi Jiang |
17:00-17:15 | Title:Graph Mixed Random Network Based on PageRank Authors:Qianli Ma, Zheng Fan and Chengzhi Wang |
17:15-17:30 | Title:Research on Unsupervised Classification Algorithm Based on SSVEP Authors:Yingnian Wu, Rui Yang, Wenbai Chen, Xin Li and Jiaxin Niu |
17:30-17:45 | Title:Security Compressed Sensing Image Encryption Algorithm Based on Elliptic Curve Authors:Anan Jin, Xiang Li, Li Zhang and Qingzhi Xiong |
17:45-18:00 | Title:VMLH: Efficient Video Moment Location Via Hashing Authors:Zhifang Tan, Xiushan Nie, Xinfang Liu, Chenglong Li and Yilong Yin |